Desa Gegunung Wetan
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Jl.Gajah Mada KM.03 Rembang - Kodepos 59213
-
http://gegunungwetan-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | - | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | - | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | - | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | - | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl.Gajah Mada KM.03 Rembang |
Desa | : | Gegunung Wetan |
Kecamatan | : | Rembang |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59213 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |