Desa Gegunung Wetan
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Jl.Gajah Mada KM.03 Rembang - Kodepos 59213
-
http://gegunungwetan-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KERANDANGAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANGSIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SENGGIGI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl.Gajah Mada KM.03 Rembang |
Desa | : | Gegunung Wetan |
Kecamatan | : | Rembang |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59213 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |