Desa Gegunung Wetan
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Jl.Gajah Mada KM.03 Rembang - Kodepos 59213
-
http://gegunungwetan-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web Gegunung Wetan
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 10 September 2020 | 34 DESA DAN KELURAHAN SE KEC. REMBANG MELAKUKAN PELATIHAN BERSAMA DI HOTEL FAVE | risdiyanto | 617 Kali |
2 | 01 Oktober 2019 | PILKADES DESA GUWE | risdiyanto | 751 Kali |
3 | 01 Oktober 2019 | Produk unggulan desa | risdiyanto | 690 Kali |
4 | 01 Oktober 2019 | pelatiha SID dihotel FAVE pada hari ke 2 | risdiyanto | 766 Kali |
5 | 05 September 2016 | Contoh teks berjalan | risdiyanto | 767 Kali |
6 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | risdiyanto | 8.946 Kali |
7 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | risdiyanto | 852 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | risdiyanto | 8.794 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | risdiyanto | 754 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | risdiyanto | 734 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | risdiyanto | 8.841 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | risdiyanto | 8.829 Kali |
13 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | risdiyanto | 755 Kali |
14 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | risdiyanto | 8.758 Kali |
15 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | risdiyanto | 500 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LinMas | risdiyanto | 693 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | risdiyanto | 663 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | RT RW | risdiyanto | 8.810 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | risdiyanto | 8.697 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | LPMD | risdiyanto | 8.768 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl.Gajah Mada KM.03 Rembang |
Desa | : | Gegunung Wetan |
Kecamatan | : | Rembang |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59213 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |